<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>圆点·原点·缘点 &#187; 背景</title>
	<atom:link href="http://www.yuan-dian.net/tag/%e8%83%8c%e6%99%af/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yuan-dian.net</link>
	<description>既是起点，也是终点</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:46:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>空间感圆点背景矢量素材(EPS)</title>
		<link>http://www.yuan-dian.net/2011/08/20/sense-of-space-dot-background-vector-eps.html</link>
		<comments>http://www.yuan-dian.net/2011/08/20/sense-of-space-dot-background-vector-eps.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 14:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[圆点分享]]></category>
		<category><![CDATA[EPS]]></category>
		<category><![CDATA[下载]]></category>
		<category><![CDATA[圆点]]></category>
		<category><![CDATA[矢量]]></category>
		<category><![CDATA[空间]]></category>
		<category><![CDATA[素材]]></category>
		<category><![CDATA[背景]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuan-dian.net/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[
无论是宣传PPT还是作为名片设计都十分的适合，色彩斑斓的圆点设计总能让人眼前一亮~



素材打开方法：
·ai或eps文件建议使用Adobe Illustrator CS3或更高版本打开!
·cdr建议使用CorelDRAW X3或更高版本打开!
·pdf格式文件请使用Adobe Reader软件打开!
·为节约资源，有部分PSD文件已关闭全部图层，下载后请使用Photoshop打开图层眼睛即可!
关于素材版权：
·所有素材版权均归原作者所有，本站仅供参考与学习，请勿用于商业用途。如需作商业用途，请与原作者联系。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yuan-dian.net/2011/08/20/sense-of-space-dot-background-vector-eps.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>教程：Photoshop半调图案滤镜-打造梦幻背景</title>
		<link>http://www.yuan-dian.net/2009/11/28/tutorial-photoshop-halftone-pattern-filter-to-create-fantastic-backgrounds.html</link>
		<comments>http://www.yuan-dian.net/2009/11/28/tutorial-photoshop-halftone-pattern-filter-to-create-fantastic-backgrounds.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 14:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[圆点设计]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[图案]]></category>
		<category><![CDATA[教程]]></category>
		<category><![CDATA[梦幻]]></category>
		<category><![CDATA[滤镜]]></category>
		<category><![CDATA[特效]]></category>
		<category><![CDATA[背景]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuan-dian.net/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[
最终效果如上图，效果是不是很好看呢，很多广告或报纸上所运用到的就是这种效果，想不想自己也尝试做出来呢？其实方法很简单，运用到“半调图案”这个PS滤镜就可以实现了。
使用软件：Photoshop CS3

1、新建一个文档，大小根据自己需要，本文为“640*480”，分辨率“72”。

用默认颜色执行“滤镜-渲染-分层云彩”，此滤镜每次所出现的云彩效果为随机的。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yuan-dian.net/2009/11/28/tutorial-photoshop-halftone-pattern-filter-to-create-fantastic-backgrounds.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>教程：Photoshop制作圆点梦幻效果背景</title>
		<link>http://www.yuan-dian.net/2009/08/02/tutorial-photoshop-effect-of-making-the-background-dot-dream.html</link>
		<comments>http://www.yuan-dian.net/2009/08/02/tutorial-photoshop-effect-of-making-the-background-dot-dream.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 11:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[圆点设计]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[圆点]]></category>
		<category><![CDATA[效果]]></category>
		<category><![CDATA[教程]]></category>
		<category><![CDATA[桌布]]></category>
		<category><![CDATA[梦幻]]></category>
		<category><![CDATA[画笔]]></category>
		<category><![CDATA[背景]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuan-dian.net/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[
本文教程效果所制作的方法非常巧妙。主要是利用画笔的效果来制作高光部分，先定义好笔刷，然后适当的设置好参数即可使用。上色部分则用到了隐藏的图层。不过用渐变映射也可以。
使用软件：Adobe Photoshop CS4

1、新建一个大小适当的文档。本文设置为640*480，当然你也可以根据你的实际需要来设置大小。

然后选择“灰色”来填充背景图层，记住是灰色！不是黑色。如果填充为黑色则最后就做不出效果了，在这里本文选择的灰色是#222222
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yuan-dian.net/2009/08/02/tutorial-photoshop-effect-of-making-the-background-dot-dream.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

