<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>圆点·原点·缘点 &#187; 模板</title>
	<atom:link href="http://www.yuan-dian.net/tag/%e6%a8%a1%e6%9d%bf/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yuan-dian.net</link>
	<description>既是起点，也是终点</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:46:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>圆点与线条名片设计EPS模板免费下载</title>
		<link>http://www.yuan-dian.net/2011/11/10/dots-and-lines-of-business-card-design-templates-free-download-eps.html</link>
		<comments>http://www.yuan-dian.net/2011/11/10/dots-and-lines-of-business-card-design-templates-free-download-eps.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 12:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[圆点设计]]></category>
		<category><![CDATA[EPS]]></category>
		<category><![CDATA[下载]]></category>
		<category><![CDATA[免费]]></category>
		<category><![CDATA[名片]]></category>
		<category><![CDATA[圆点]]></category>
		<category><![CDATA[模板]]></category>
		<category><![CDATA[线条]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuan-dian.net/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[
名片对于企业形象还是非常重要的，好的设计让你将名片给客户时，拿出手更加有自信，这里有5款好的名片设计模板，加上自己公司LOGO就可以成为不错的设计了。




图案：圆点与线条
格式：EPS
用途：名片设计
版权：此模版来源于网上搜集或网友上传，版权归模板作者所有，仅供学习参考使用
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yuan-dian.net/2011/11/10/dots-and-lines-of-business-card-design-templates-free-download-eps.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>炫彩圆点 – WPS PPT\DPT模板下载</title>
		<link>http://www.yuan-dian.net/2011/09/05/bright-dots-wps-ppt-dpt-template-download.html</link>
		<comments>http://www.yuan-dian.net/2011/09/05/bright-dots-wps-ppt-dpt-template-download.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 12:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[圆点分享]]></category>
		<category><![CDATA[PPT]]></category>
		<category><![CDATA[WPS]]></category>
		<category><![CDATA[下载]]></category>
		<category><![CDATA[圆点]]></category>
		<category><![CDATA[模板]]></category>
		<category><![CDATA[炫彩]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuan-dian.net/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[
酷炫的背景总能让人感觉十分的神秘，让人会有种想一探究竟的欲望。这样做出来的PPT往往更能吸引人，而不会让人觉得无聊呆板~
支持格式：PPT、DPT
作者：抓儿
文件大小：915KB
发布时间：2011-07-22
版权：此模版来源于网上搜集或网友上传，版权归模板作者所有，仅供学习参考使用
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yuan-dian.net/2011/09/05/bright-dots-wps-ppt-dpt-template-download.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>红圆点幻灯艺术- WPS PPT\DPT模板下载</title>
		<link>http://www.yuan-dian.net/2011/09/05/red-dot-slide-art-wps-ppt-dpt-template-download.html</link>
		<comments>http://www.yuan-dian.net/2011/09/05/red-dot-slide-art-wps-ppt-dpt-template-download.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 12:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[圆点分享]]></category>
		<category><![CDATA[PPT]]></category>
		<category><![CDATA[WPS]]></category>
		<category><![CDATA[下载]]></category>
		<category><![CDATA[圆点]]></category>
		<category><![CDATA[幻灯]]></category>
		<category><![CDATA[模板]]></category>
		<category><![CDATA[演讲]]></category>
		<category><![CDATA[艺术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuan-dian.net/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[
红色的圆点充满了时尚朝气感，十分适合于活动展示类演讲。
支持格式：PPT、DPT
作者：青衣
文件大小：239KB
发布时间：2011-05-10
版权：此模版来源于网上搜集或网友上传，版权归模板作者所有，仅供学习参考使用
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yuan-dian.net/2011/09/05/red-dot-slide-art-wps-ppt-dpt-template-download.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

